賞品(スロット)を設定する
ルーレットの各枠(スロット)を設定します。
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スロット名 | 表示される賞品名 |
| 当選確率(%) | このスロットが当選する確率 |
| クーポン | 当選時に配布するクーポン(任意) |
| 表示色 | ルーレット上での色 |
重要なルール
⚠️ すべてのスロットの確率合計は 100% にしてください
設定例
| スロット | 確率 | 賞品 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1% | 全品無料クーポン |
| 2 等 | 5% | 20%OFF クーポン |
| 3 等 | 14% | 10%OFF クーポン |
| 参加賞 | 30% | 5%OFF クーポン |
| ハズレ | 50% | なし |
| 合計 | 100% |
スロットの追加・削除
- 「スロットを追加」で新しい枠を追加
- 最低 2 つのスロットが必要
関連記事
この情報は役に立ちましたか?
フィードバックありがとうございます!